| 1 x de R$1.095,00 sem juros | Total R$1.095,00 | |
| 2 x de R$638,66 | Total R$1.277,32 | |
| 3 x de R$428,00 | Total R$1.284,00 | |
| 4 x de R$325,44 | Total R$1.301,74 | |
| 5 x de R$262,36 | Total R$1.311,81 | |
| 6 x de R$219,62 | Total R$1.317,72 | |
| 7 x de R$189,04 | Total R$1.323,31 | |
| 8 x de R$165,92 | Total R$1.327,36 | |
| 9 x de R$147,93 | Total R$1.331,41 | |
| 10 x de R$133,85 | Total R$1.338,53 | |
| 11 x de R$122,33 | Total R$1.345,65 | |
| 12 x de R$112,64 | Total R$1.351,67 |
| 1 x de R$1.095,00 sem juros | Total R$1.095,00 | |
| 2 x de R$600,28 | Total R$1.200,56 | |
| 3 x de R$405,99 | Total R$1.217,97 | |
| 4 x de R$304,85 | Total R$1.219,39 | |
| 5 x de R$250,34 | Total R$1.251,69 | |
| 6 x de R$208,63 | Total R$1.251,80 | |
| 7 x de R$182,58 | Total R$1.278,08 | |
| 8 x de R$159,77 | Total R$1.278,19 | |
| 9 x de R$145,62 | Total R$1.310,61 | |
| 10 x de R$132,11 | Total R$1.321,12 | |
| 11 x de R$120,11 | Total R$1.321,23 | |
| 12 x de R$111,43 | Total R$1.337,10 | |
| 13 x de R$103,64 | Total R$1.347,29 | |
| 14 x de R$97,34 | Total R$1.362,73 | |
| 15 x de R$91,86 | Total R$1.377,84 | |
| 16 x de R$87,05 | Total R$1.392,84 | |
| 17 x de R$82,82 | Total R$1.407,95 | |
| 18 x de R$79,08 | Total R$1.423,39 |
Você sentirá a diferença desde o primeiro passo. A menor resistência ao ar e o sistema de autossustentação aprimorado fazem com que o Jet Step II aproveite cada passo, para que todo o esforço seja direcionado para onde deve ir: para cima.
Quer você utilize um sistema SRS/SRT, MRS ou um sistema fechado com nó de Blake, o ascensor de pé Jet Step II foi projetado para que cada passo conte.
As cames duplas sem dentes reduzem drasticamente o arrasto, o que significa que o engate é limpo e preciso, sem a necessidade de sobrecarregar a ponta da corda. Com um sistema de autotravamento aprimorado, menos energia é desperdiçada lutando contra o equipamento, e mais potência e eficiência são direcionadas para a sua ascensão.
Especificações:
